|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 실내 돔 카메라 | Sync 체계: | 내부 |
|---|---|---|---|
| 용법: | , 사무실, 은행, 호텔 etc. 감시 집으로 돌아오고십시오, 물색하십시오 | 이미지 센서: | 소니 1/3 CCD |
| 수평한 해결책: | 520TV 선 | 영상 산출: | 1.0Vp-p 합성물. 75 옴 |
| 하이 라이트: | 홈 CCTV 카메라,미니 돔 CCTV 카메라 |
||
520TVL 1/3 소니 CCD 6mm 보드 렌즈 실내 돔 감시 카메라는 색깔 DC 12V 0.15 럭스
명세
| 모형 | HKD-502HA |
| 심상 감지기 | 소니 1/3 CCD |
| 효과적인 화소 | NTSC: (v) 768 (h) x 494 |
| PAL: (v) 752 (h) x 582 | |
| 수평한 해결책 | 520TV 선 |
| Sync 체계 | 내부 |
| 스캐닝 체계 | NTSC 525 LinesPAL가 2:1에 의하여 625의 선 교착했습니다 |
| 영상 산출 | 1.0Vp-p 합성물. 75 옴 |
| S/N 비율 | 48 이상 dB |
| Min.Illumination | 0.15Lux/F1.2 |
| 뒤 가벼운 보상 | 자동 |
| AGC 통제 | 자동 |
| 백색 균형 | 자동 |
| 감마 개정 | r=0.45 |
| 전자 셔터 시간 | NTSC: 1/60-1/100, 000 SEC |
| PAL: 1/50-1/100, 000 SEC | |
| 지도하는 | 아니다 |
| OSD | 아니다 |
| 렌즈 | 렌즈 3.6/6개 mm 널 |
| 작용 온도 | - 10℃ ~ 50℃ |
| 전력 공급 | DC 12V |
| 차원 | 88*88*55 mm |
| 무게 | 310g |
![]()
임명 체계
![]()