|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | 실내 돔 카메라 | Sync 체계: | 내부 |
|---|---|---|---|
| 용법: | , 사무실, 은행, 호텔 etc. 감시 집으로 돌아오고십시오, 물색하십시오 | 똑똑한 IR: | 온/오프 선택할 수 있는 |
| 다 언어: | 가능 | 전원 공급 장치: | DC12V 110mA |
| 하이 라이트: | 적외선 돔 CCTV 카메라,미니 돔 CCTV 카메라 |
||
사업 3D DNR IR 고속 600TV가, 1/3" 최고 소니 일렬로 세우는 똑똑한 실내 돔 사진기에는 CCD 감지기가 있었습니다
| 명세 | |||
| 품목 | HKD--805HR | ||
| 총 화소 | N: 811 (H) x 508 (V) | P: 795 (H) x 596 (V) | |
| 효과적인 화소 | N: 768 (H) x 494 (V) | P: 752 (H) x 582 (V) | |
| 감지기 | 1/3"에는 최고 소니 II CCD가 있었습니다 | ||
| 스캐닝 체계 | 2:1는 교착합니다 | ||
| 주파수 | 수평한: 15.734KHz 수직: 59.94Hz |
수평한: 15.625KHz 수직: 50.00Hz |
|
| 해결책 | 600TV 선 보다는 더 많은 것 | ||
| 영상 산출 | 1.0Vp-p 합성 신호 (75ohm) | ||
| AGC | 떨어져/낮고/중간/높은 | ||
| S/N (Y 신호) | 52dB 또는 더 많은 것 (떨어져 AGC) | ||
| Min.Illumination | 0.01Lux (Sens-up 자동 0.00002Lux) | ||
| 백색 균형 | AWC/설명서/강요 | ||
| 전자 셔터 속도 | 1/60s - 1/100, 000s | 1/50s - 1/100, 000s | |
| 3D-DNR | 선택할 수 있는에 떨어져/(낮고/중간/높은) | ||
| Sens-Up | 떨어져/자동차 (x2 ~ x1024) | ||
| D&N 선택 | 자동차/색깔/BW/EXT | ||
| BLC | 온/오프 선택할 수 있는 | ||
| D-WDR | 온/오프 선택할 수 있는 | ||
| HLM | 온/오프 선택할 수 있는 | ||
| 결점 화소 보상 | OSD에서 건축하는 | ||
| 똑똑한 IR | 온/오프 선택할 수 있는 | ||
| 동의 탐지 | 떨어져/위에 (지역 1~4)년 | ||
| 기밀 복면 | 떨어져/위에 (가면 1~8)년 | ||
| 거울 | 온/오프 선택할 수 있는 | ||
| 날카로움 | 온/오프 (수평 조정가능한 1~50년) | ||
| 팬 초점 통제 | OSD에서 건축하는 | ||
| 다 언어 | 유효한 | ||
| O.S.D | 유효한 | ||
| 작용 온도/습도 | -10℃~+50℃/0~80% RH | ||
| 전력 공급 | DC12V 110mA | ||
| 차원 | 150mmX150mmX97mm | ||
| 무게 | 680g | ||
![]()
임명 체계
![]()